资产结构 单位:万元、% | ||
金额 | 占比 | |
资产合计 | 476039332.30 | 100.00% |
其中:现金及存放央行款项 | 30678045 | 6.44% |
存放同业款项 | 196770431.03 | 41.33% |
贷款(含贸易融资和贴现) | 207878738.99 | 43.67% |
投资 | 28976271.49 | 6.09% |
负债结构 单位:万元、% | ||
金额 | 占比 | |
负债合计 | 408696277.03 | 100.00% |
其中:同业拆入 | 9165896.98 | 2.24% |
存款(含保证金存款) | 374339272.37 | 91.59% |
所有者权益结构 单位:万元、% | ||
所有者权益合计 | 67343055.87 | 100.00% |
其中:实收资本 | 43312445.76 | 64.32% |
经营业绩 单位:万元、% | |
利润总额 | 7956237.10 |
净利润 | 6199241.68 |
资产收益率 | 1.39% |
净资产收益率 | 9.83% |
利润率 | 82.51% |
成本收入比率 | 9.29% |
主要风险指标 单位:万元、% | |
不良资产率 | 0.03% |
资本充足率 | 21.25% |
拨备覆盖率 | 3303.79% |
流动性比例 | 64.79% |
拆入资金比例 | 28.40% |
投资比例 | 30.24% |